| Jogo do Ano | "Mass Effect 2" |
| Melhor Direção | "Red Dead Redemption" |
| Jogo Casual do Ano | "Angry Birds HD" |
| Jogo Portátil | "God of War: Ghost of Sparta" |
| Jogo de Luta | "Super Street Fighter IV" |
| Melhor RPG/MMO | "Mass Effect 2" |
| Jogo de Esporte | "FIFA Soccer 11" |
| Jogo de Corrida | "Need for Speed: Hot Pursuit" |
| Jogo Adventure | "Limbo" |
| Jogo de Rede Social | "CityVille" |
| Jogo de Estratégia/Simulação | "StarCraft II: Wings of Liberty" |
| Jogo de Ação | "Red Dead Redemption" |
| Jogo para Família | "Dance Central" |
| Prêmio de Inovação | "Heavy Rain" |
| Melhor Animação | "God of War III" |
| Prêmio de Engenharia Visual | "Heavy Rain" |
| Melhor Direção de Arte | "Red Dead Redemption" |
| Melhor História | "Mass Effect 2" |
| Melhor Performance de Personagens | John Marston
"Red Dead Redemption" |
| Melhor Trilha Sonora | "Rock Band 3" |
| Melhor Design de Som | "Limbo" |
| Melhor Multiplayer Online | "StarCraft II: Wings of Liberty" |
| Melhor Composição de Trilha Sonora Original | "Heavy Rain" |
| Melhor Engenharia de Gameplay | "Red Dead Redemption" |
0 comentários:
Postar um comentário